Indian highways a review of road and road transport development.

Bibliographic Details
Resource Type: Continuing Resource
Published: New Delhi Indian Roads Congress.
Subjects:

College of Engineering Library I (UP Diliman)

Volume Issue Date Issue # Collection
42 2014 (Feb) 2

National Center for Transportation Studies (UP Diliman)

Volume Issue Date Issue # Collection
v.26 May 1998 no.5
v.30 March 2002 no.3
v.31 March 2003 no.3
v.33 March 2005 no.3
v.34 March 2006 no.3
v.35 March 2007 no.3
v.36 March 2008 no.3
v.37 March 2009 no.3
v.38 March 2010 no.3
v.28 March 2000 no.3
v.27 May 1999 no.5
v.28 May 2000 no.5
v.29 May 2001 no.5
v.30 May 2002 no.5
v.31 May 2003 no.5
v.33 May 2005 no.5
v.34 May 2006 no.5
v.35 May 2006 no.5
v.26 March 1998 no.3
v.25 March 1997 no.3
v.38 June 2010 no.6
v.37 June 2009 no.6
v.36 June 2008 no.6
v.35 June 2007 no.6
v.34 June 2006 no.6
v.31 June 2003 no.6
v.29 June 2001 no.6
v.27 June 1999 no.6
v.26 June 1998 no.6
v.38 July 2010 no.7
v.37 July 2009 no.7
v.36 July 2008 no.7
v.35 July 2007 no.7
v.25 October 1997 no.10
v.39 September 2011 no.9
v.38 September 2010 no.9
v.37 September 2009 no.9
v.36 September 2008 no.9
v.35 September 2007 no.9
v.29 September 2001 no.9
v.27 September 1999 no.9
v.26 September 1998 no.9
v.25 September 1997 no.9
v.36 October 2008 no.10
v.35 October 2007 no.10
v.33 October 2005 no.10
v.29 October 2001 no.10
v.27 October 1999 no.10
v.26 October 1998 no.10
v.30 July 2002 no.7
v.24 October 1996 no.10
v.38 November 2010 no.11
v.37 November 2009 no.11
v.36 November 2008 no.11
v.35 November 2007 no.11
v.33 November 2005 no.11
v.30 November 2002 no.11
v.29 November 2001 no.11
v.27 November 1999 no.11
v.25 November 1997 no.11
v.24 November 1996 no.11
v.39 May 2011 no.5
v.37 May 2009 no.5
v.36 May 2008 no.5
v.35 May 2007 no.5
v.38 August 2010 no.8
v.39 April 2011 no.4
v.25 August 1997 no.8
v.26 August 1998 no.8
v.27 August 1999 no.8
v.33 August 2005 no.8
v.35 August 2007 no.8
v.36 August 2008 no.8
v.37 August 2009 no.8
v.36 April 2008 no.4
v.39 August 2011 no.8
v.19 December 1991 no.12
v.23 December 1995 no.12
v.24 December 1996 no.12
v.25 December 1997 no.12
v.26 December 1998 no.12
v.27 December 1999 no.12
v.29 December 2001 no.12
v.34 April 2006 no.4
v.33 April 2005 no.4
v.31 April 2003 no.4
v.30 April 2002 no.4
v.28 April 2000 no.4
v.27 April 1999 no.4
v.26 April 1998 no.4
v.20 April 1992 no.4
46 2018 4
46 2018 3
46 2018 1
45 2017 9
45 2017 8
45 2017 7
41 2013 4
v.40 February 2012 no.2
38 2010 4
v.29 July 2001 no.7
v.27 July 1999 no.7
v.26 July 1998 no.7
v.25 January1997 no.1
v.40 January 2012 no.1
v.37 January 2009 no.1
v.36 January 2008 no.1
v.34 January 2006 no.1
v.33 January 2005 no.1
v.31 January 2003 no.1
v.30 January 2002 no.1
v.28 January 2000 no.1
v.27 January 1999 no.1
v.21 January 1993 no.1
v.31 July 2003 no.7
v.39 February 2010 no.1
v.37 February 2009 no.2
v.36 February 2008 no.2
v.35 February 2007 no.2
v.34 February 2006 no.2
v.33 February 2005 no.2
v.31 February 2003 no.2
v.30 February 2002 no.2
v.29 February 2001 no.2
v.28 February 2000 no.2
v.27 February 1999 no.2
v.26 February 1998 no.2
v.36 December 2008 no.12
v.35 December 2007 no.12
v.30 December 2002 no.12