2005 annual survey of Philippine business and industry.

Bibliographic Details
Corporate Author: Philippines. National Statistics Office
Resource Type: Book
Language:English
Published: Manila NSO 2007.
Subjects:

School of Economics (UP Diliman)

Accession # Call # Volume/Part# Copy # Collection Circulation Type Circulation Status
ECON-17682F HA 1822 A313 2005 v.6 Room-use Only On-Shelf
ECON-17683F HA 1822 A313 2005 v.3 Room-use Only On-Shelf
ECON-17690F HA 1822 A313 2005 v.8 Room-use Only On-Shelf
ECON-17691F HA 1822 A313 2005 v.10 Room-use Only On-Shelf
ECON-17692F HA 1822 A313 2005 v.12 Room-use Only On-Shelf
ECON-17693F HA 1822 A313 2005 v.13 Room-use Only On-Shelf
ECON-17694F HA 1822 A313 2005 v.14 Room-use Only On-Shelf
ECON-17695F HA 1822 A313 2005 v.15 Room-use Only On-Shelf
ECON-17699F HA 1822 A313 2005 v.2 Room-use Only On-Shelf
ECON-17700F HA 1822 A313 2005 v.5 Room-use Only On-Shelf
ECON-17701F HA 1822 A313 2005 v.9 Room-use Only On-Shelf
ECON-17705F HA 1822 A313 2005 v.11 Room-use Only On-Shelf
ECON-17706F HA 1822 A313 2005 v.7 Room-use Only On-Shelf
ECON-17707F HA 1822 A313 2005 V.4 Room-use Only On-Shelf
ECON-17708F HA 1822 A313 2005 v.1 Room-use Only On-Shelf

School of Labor and Industrial Relations (UP Diliman)

Accession # Call # Volume/Part# Copy # Collection Circulation Type Circulation Status
IR-432-G HA 1822 A313 2005 Reference Book On-Shelf